商务热线:022-58855388

技术热线:022-58855330
工程经验江南官方网站 > 工程经验> 煤化工行业 > 污水处理业绩

污水处理业绩

2023-03-02 返回列表
序号 厂 家 名 称 日期 污水处理量 塔类型 塔径
m 3 /h mm
1 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 2018.04   脱硫塔 1000
2 沈阳东升光业商贸有限公司-朝鲜顺川化学工厂项目 2018.03   洗气塔 3000
3 榆林市榆神工业区华航能源有限公司 2018.03 20万吨/年煤焦油废水处理 萃取塔 1400/1800
4 酚塔 1400
5 水塔 800/1200
6 中化化工科学技术研究总院有限公司 2018.01   分馏塔、回流罐、再沸器、冷凝器、压缩空气罐  
7 2018.01   气液分离器、反应器预热器、反应加热器、反应器、粗产品冷却器  
8 中化化工科学技术研究总院有限公司 2018.01   原料进料泵、预反应器出料泵、汽提塔回流泵、汽提塔底出料泵/进料泵  
9 2018.01   分馏塔底出料泵/回流泵、真空泵  
10 新能凤凰(滕州)能源有限公司 2018.01   高效丝网除沫器  
11 伊犁新天煤化工有限责任公司 2017.12   脱酸塔  
12 河北新启元能源技术开发股份有限公司 2017.06 酚水脱酚 萃取塔 800/1200
13 2017.06 酚塔 800/1200
14 2017.06 水塔 700
15 宝泰隆新材料股份有限公司 2016.08 高温煤焦油加氢废水预处理系统 脱酸塔 600/800
16 2016.08 脱氨塔 1000
17 2016.08 脱酸塔再沸器 45m2
18 2016.08 脱氨塔再沸器 75m2
19 2016.08 脱氨塔分缩器 30m2
20 2016.08 脱氨塔冷凝冷却器 40m2
21 韩城市新丰清洁能源科技有限公司 2016.08   汽提塔 1600
22 博天环境集团股份有限公司 2016.07 伊朗罗尔德干化肥厂污水处理 成套设备项目蒸氨塔系统 蒸氨塔  
23 2016.07 分缩器  
24 2016.07 冷凝器  
25 2016.07 预热器  
26 2016.07 塔釜冷却器2  
27 2016.07 釜液泵2  
28 2016.07 仪表、电仪、管道、防腐保温及设备设计、安装  
29 2016.07  
30 枫科(唐山)科技装备有限公司 2016.05 膜生产基地基本建设项目 DMAC储罐2 3000
31 2016.05 投料装置  
32 2016.05 芯液配制罐2 1100
33 2016.05 中转储罐 1500
34 2016.05 脱泡桶3 1930
35 2016.05 纺织缓冲罐 1500
36 北京新源国能科技集团股份有限公司-新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 2016.03 1000万吨/年煤炭分级提质综合利用污水处理项目的酚回收装置 脱酸脱氨塔 1400/2400/2800
37 2016.03 水塔 1400/2200
38 2016.03 酚塔 3400
39 2016.03 氨气净化塔 1000
40 2016.03 脱硫吸附塔 2000
41 2016.03 氨精馏塔 1200
42 云南先锋化工有限公司 2015.4 80 脱酸塔 1000/1600
43 2015.4 80 脱氨塔 1800
44 2015.9 80 萃取塔 2000/2400
45 2015.9 80 酚塔 1800
46 2015.9 80 水塔 1000/1800
47 新疆庆华煤化工有限公司 2015.4 100 脱酸塔 1600/2200
48 2015.4 100 脱氨塔 2600
49 2015.4 100 酚塔 1800
50 2015.4 100 水塔 1400/2200
51 2015.4 100 氨回收氨精馏塔 1200
52 2015.4 100 氨气净化塔 1000
53 2015.9 100 氨回收氨精馏塔 1200
54 2016.09 100 氨精馏塔 1200
55 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 2014.3 36 污水汽提塔 1200/1400
56 2015.2 100 水塔 1400/2200
57 2015.2 100 酚塔 2600
58 2015.2 100 氨精制塔 2000
59 2015.2 100 萃取塔 2400/2800
60 2015.2 100 脱氨塔 2600
61 2015.2 100 脱酸塔 1400/2200
62 2015.2 100 溶剂回收塔 2200
63 2015.2 100 尾气吸收塔 400
64 山东三维石化工程股份有限公司 2014.9   污水汽提塔 2800
65 神木富油能源科技有限公司 2014.7 12 脱氨塔 1000
66 2014.7 12 萃取塔 1000/1400
67 2014.7 12 酚塔 1100
68 2014.7 12 水塔 1000
69 河北龙成煤综合利用有限公司 2014.4 140 脱酸塔 1400/2400/2600
70 2014.4 140 萃取塔 2600/3000
71 2014.4 140 酚塔 2200
72 2014.4 140 水塔 1000/2200
73 2015.08 140 加热釜 1600
74 2016.08 140 回收塔 800
75 河南龙成煤高效技术应用有限公司 2014.5 14 脱酸塔 600/800/1000
76 2014.5 14 萃取塔 1000/1400
77 2014.5 14 酚塔 800
78 2014.5 14 水塔 800
79 呼伦贝尔金新化工有限公司 2014.5   脱酸塔 1000/1600/1800
80 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司 2013.9 17.5 脱酸塔 800/1000/1200
81 2013.9 17.5 酚塔 800
82 2013.9 17.5 水塔 600/1000
83 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 2012.1 90 脱酸塔 1000/1600/2000
84 华本生物能源有限公司 2011.4 13 脱酸塔 800
85 2011.4 13 脱氨塔 800
86 新疆伊梨新天煤化工有限责任公司 2011.8 300 脱氨塔 3000
87 2011.8 300 酚塔 2000
88 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天燃气有限公司 2011.1 300 脱氨塔 3000
89 内蒙古大唐能源化工有限公司 2010.1 300 脱氨塔 3000
90 云南先锋化工有限公司 2010.6 80 脱酸塔 1000/1600
91 2010.6 80 脱氨塔 1800
92 新疆庆华煤化工有限公司 2010.5 100 脱酸塔 1600/2200
93 2010.5 100 脱氨塔 2600
94 2010.5 100 酚塔 1800
95 2010.5 100 水塔 1400/2200
96 2010.5 100 氨回收氨精馏塔 1200
97 中煤龙化哈尔滨煤化工有限公司 2009.1 80 污水汽提塔 800/1600/2000
98 2009.3 130 污水汽提塔 1000/1800/2200
99 山西天脊集团煤化工有限责任公司 2009.5   污水汽提塔 1600
100 呼伦贝尔金新化工有限公司 2009.6 50 脱酸塔 1000/1200/1400
101 2009.6 50 酚塔 1000
102 2009.6 50 水塔 800/1200

上一篇:氨制冷业绩

下一篇: 精细化工行业业绩



联系我们

版权所有 2019 © 江南jiangnan(中国) 站点地图