商务热线:022-58855388

技术热线:022-58855330
工程经验江南官方网站 > 工程经验> 精细化工行业 > 精细化工行业业绩

精细化工行业业绩

2023-03-02 返回列表
序号 使 用 单 位 设备名称 日期 塔径
1 中国科学院工程热物理研究所 精馏塔 2018.04 800
2 唐山中溶科技有限公司-1,6-己二醇精制 甲醇分离塔 2018.02 1200
3 杂质分离塔 2018.02 1000
4 酯类回收塔 2018.02 1100
5 乙二醇精制塔 2018.02 1500
6 榆林东元精细化工有限公司-19万吨/年煤基轻油掺混石脑油制混合芳烃 烷烃切割塔 2018.01 2000
7 汽提塔 2018.01 1400
8 稳定塔 2018.01 1400
9 脱C6塔 2018.01 1600
10 分馏塔 2018.01 1400
11 万华化学集团股份有限公司 反应精馏塔 2018.01 DN2000
12 唐山境界实业有限公司 二甲苯塔 2017.11 DN1400
13 唐山境界实业有限公司 三甲苯塔 2017.11 DN1400
14 中溶科技股份有限公司 酯化塔 2017.11 DN1800
15 中溶科技股份有限公司 水洗塔 2017.11 DN1800
16 中溶科技股份有限公司 回收塔 2017.11 DN400
17 唐山中溶科技有限公司 异丁醛分离塔 2017.1 0 DN1100
18 唐山中溶科技有限公司 脱轻塔 2017.1 0 DN1500
19 唐山中溶科技有限公司 产品精制塔 2017.10 DN1400
20 唐山中溶科技有限公司 甲醇分离塔 2017.10  
21 唐山中溶科技有限公司 脱轻塔 2017.10  
22 唐山中溶科技有限公司 产品精制塔 2017.10  
23 唐山中溶科技有限公司 酯类分离塔 2017.10  
24 万华化学集团股份有限公司 反应精馏塔 2017.09 DN2000
25 巨野锦晨精细化工有限公司 精馏塔 2017.08 DN500
26 巨野锦晨精细化工有限公司 再沸器 2017.08 450
27 巨野锦晨精细化工有限公司 冷凝器 2017.08 500
28 巨野锦晨精细化工有限公司 回流槽 2017.08 500
29 巨野锦晨精细化工有限公司 进料泵 2017.08  
30 巨野锦晨精细化工有限公司 釜液泵 2017.08  
31 巨野锦晨精细化工有限公司 回流泵 2017.08  
32 菏泽华立新材料有限公司 脱氢塔 2017.08 DN1600
33 菏泽华立新材料有限公司 脱重塔 2017.08 DN1600
34 唐山旭阳化工有限公司 粗酐预热器 2017.08  
35 晋城市鸿生化工有限公司 中和塔A 2017.07 DN4500
36 晋城市鸿生化工有限公司 中和塔B 2017.07 DN2000
37 晋城市鸿生化工有限公司 氨吸收塔 2017.07 DN3400/4400
38 晋城市鸿生化工有限公司 氨吹脱塔 2017.07 DN1000
39 晋城市鸿生化工有限公司 低压塔 2017.07 DN1600
40 晋城市鸿生化工有限公司 高压塔 2017.07 DN1200
41 唐山旭阳苯酐产品有限公司 轻组分塔 2017.07  
42 唐山旭阳苯酐产品有限公司 轻组分塔降液系统 2017.07 2套
43 唐山旭阳苯酐产品有限公司 轻组分塔盘 2017.07 DN1600
44 唐山旭阳苯酐产品有限公司 产品塔 2017.07 DN2200
45 唐山旭阳苯酐产品有限公司 残渣塔 2017.07 DN600
46 唐山旭阳苯酐产品有限公司 除沫器 2017.07 DN300
47 中国科学院工程热物理研究所 精馏塔 2017.06 DN800
48 唐山旭阳苯酐产品有限公司 轻组分塔盘 2017.06  
49 唐山旭阳化工有限公司 轻组分塔降液系统 2017.06  
50 四平市精细化学品有限公司 回收塔 2017.05 DN 300
51 晋城市鸿生化工有限公司 工艺尾气回收及自动化改造技术转让 2017.05  
52 唐山旭阳化工有限公司   2016.12 残渣蒸馏釜
53 唐山旭阳化工有限公司 轻组分塔盘 2016.09  
54 唐山旭阳化工有限公司 预处理罐 2016.09  
55 山东易达利化工有限公司 吸收塔 2016.08 DN1600
56 山东易达利化工有限公司 脱轻塔 2016.04 D N900
57 唐山旭阳化工有限公司 轻组分塔盘 2016.04  
58 唐山旭阳化工有限公司 残渣蒸馏搅拌釜 2016.04 2800/4500
59 沈阳百傲化学有限公司 F 腈精制塔 2015.9 DN1000
60 东明前海化工有限公司-12万吨/烯烃项目醚化醚解装置丁烯分离单元 萃取精馏塔A 2015.12 DN2400/3600
61 萃取精馏塔B 2015.12 DN3600
62 汽提塔 2015.12 DN2200/3400
63 丁烷水洗塔1 2015.12 DN1600
64 丁烯水洗塔2 2015.12 DN1600
65 第一再生塔 2015.12 DN1200
66 第二再生塔 2015.12 DN600
67 丁烯异构脱重塔 2015.12 DN1800
68 唐山旭阳化工有限公司 轻组分塔 2015.08  
69 黄骅市信诺立信精细化工股份有限公司 氧芴塔 2015.04 DN2000
70 唐山旭阳化工有限公司 重苯精馏塔 2015.04 DN500/DN800
71 唐山旭阳化工有限公司 再沸器 2015.04 F=90m2
72 唐山旭阳化工有限公司 粗甲醚冷却器 2015.04 F=915m2
73 唐山旭阳化工有限公司 气体冷却器 2015.04 F=345m2
74 唐山旭阳化工有限公司 精馏塔冷凝器 2015.04 F=105m2
75 唐山旭阳化工有限公司 轻组分塔冷凝器 2015.04  
76 四平市精细化学品有限公司 水解釜 2014.08 DN1200 
77 四平市精细化学品有限公司 酰氯合成釜 2014.08 DN1200 
78 杭州三隆新材料有限公司 C1101精馏塔 2014.08 DN1500
79 杭州三隆新材料有限公司 C2104精馏塔 2014.08 DN500
80 杭州三隆新材料有限公司 C1103精馏塔 2014.08 DN1400
81 杭州三隆新材料有限公司 T201精馏塔 2014.08 DN500
82 杭州三隆新材料有限公司 C2103分布器 2014.08 DN1000
83 杭州三隆新材料有限公司 C2104再沸器 2014.08 DN800
84 杭州三隆新材料有限公司 C1103再沸器 2014.08 DN800
85 杭州三隆新材料有限公司 T201再沸器 2014.08 DN1200/600
86 濮阳市盛源能源科技有限公司 顺酐吸收塔 2014.05 DN6000
87 濮阳市盛源能源科技有限公司 汽提塔 2014.05 DN1800
88 河南中材水泥装备有限公司 窑气洗涤塔 2013.08 DN2200
89 河南中材水泥装备有限公司 窑气脱硫塔 2013.08 20万吨/年碳酸轻钙项目
90 南京福昌环保有限公司 辛醇回收塔 2013.08 DN1200 
91 南京福昌环保有限公司 再沸器 2013.08 DN1000
92 杭州三隆新材料有限公司 精馏塔 2013.08 DN900/1000
93 杭州三隆新材料有限公司 精馏塔 2013.08 DN900
94 杭州三隆新材料有限公司 再沸器 2013.08 DN800
95 杭州三隆新材料有限公司 再沸器 2013.08 DN2000
96 河北乾昊钙业有限公司 窑气脱硫塔 2013.05 DN1600
97 河北乾昊钙业有限公司 窑气洗涤塔 2013.05 DN1600
98 山西省浩腾科技有限公司 精馏塔 2013.05  
99 东营市海科新源化工有限责任公司 一缩二丙醇精馏塔 2013.05 DN1000
100 河南清水源科技股份有限公司 精馏塔 2013.04 DN900
101 抚顺华瑞化工科技发展有限公司 共沸脱水塔 2013.04 DN400
102 抚顺华瑞化工科技发展有限公司 精制塔 2013.04 DN 600
103 抚顺华瑞化工科技发展有限公司 间歇回收塔 2013.04 DN 300
104 河北乾昊钙业有限公司 窑气脱硫塔/ 2013.01 DN1600
105 河北乾昊钙业有限公司 窑气洗涤塔 2013.01 DN1600
106 天津市贝特瑞新能源科技有限公司 洗气塔 2012.12  
107 天津市贝特瑞新能源科技有限公司 洗油冷却器 2012.12  
108 杭州舒尔姿氨纶有限公司 精馏塔 2012.11 1台
109 烟台万华聚氨酯股份有限公司 精馏塔 2012.1 DN800
110 湖北汉兴科技有限公司 脱丙烷塔 2012.07 DN1800
111 湖北汉兴科技有限公司 吸收解析塔 2012.07 DN800/1600
112 四平市精细化学品有限公司 重结晶釜 2012.06 DN1400
113 河北福德化工科技有限公司 对精塔塔体 2011.11 DN700
114 河北福德化工科技有限公司 脱甲苯塔 2011.11 DN700 
115 河北福德化工科技有限公司 闪蒸塔 2011.11 DN600 
116 河北福德化工科技有限公司 氯化反应塔 3台 2011.11 DN1200 
117 河北福德化工科技有限公司 甲苯干燥器 2011.11  DN1000
118 河北福德化工科技有限公司 对精塔精馏釜 2011.11 DN2400
119 河北福德化工科技有限公司 闪蒸釜 2011.11 DN2400
120 河北福德化工科技有限公司 甲苯混配器 2011.11 DN2000
121 河北福德化工科技有限公司 脱甲苯塔再沸器 2011.11 DN500×2000
122 河北福德化工科技有限公司 粗混氯甲苯储槽 2011.11 DN1800
123 河北福德化工科技有限公司 甲苯计量槽 2011.11 DN3200
124 河北福德化工科技有限公司 对塔釜液槽 2011.11  DN1800
125 河北福德化工科技有限公司 对精塔原料储罐 2011.11 DN3200
126 河北福德化工科技有限公司 初分塔原料储罐 2011.11 DN3200
127 天津市贝特瑞新能源科技有限公司 精馏塔 2011.07 DN2000
128 邯郸科正化工股份有限公司 精馏塔 2007.03 DN500
129 晋州市福利锌肥化工厂 脱氨塔 2007.01 DN1800
130 晋州市福利锌肥化工厂 氰氢酸吸收塔 2007.01 DN1400
131 晋州市福利锌肥化工厂 氰氢酸解析塔 2007.01 DN1600
132 晋州市福利锌肥化工厂 氰氢酸尾吸塔 2007.01 DN1400
133 沧州临港友谊化工有限公司 二甲胺精馏塔1塔 2007.01 DN1400
134 沧州临港友谊化工有限公司 二甲胺精馏塔2塔 2007.01 DN1200
135 沧州临港友谊化工有限公司 二甲胺精馏塔3塔 2007.01 DN1400
136 沧州临港友谊化工有限公司 二甲胺精馏塔4塔 2007.01 DN1200
137 沧州临港友谊化工有限公司 二甲胺精馏塔5塔 2007.01 DN1200
138 沧州临港友谊化工有限公司 二甲胺精馏回收塔 2007.01 DN1000
139 河北冀中化工有限责任公司 硝酸吸收塔 2004.03 DN2600
140 山东菜秧子盐场 对甲基苯酚 2003.06 DN600
141 河北诚信化工有限公司 氰氢酸吸收塔 2003.03 DN2400
142 河北诚信化工有限公司 脱氨塔 2003.03 DN1600/1200
143 河北诚信化工有限公司 脱氰塔 2002.12 DN1600/1000
144 唐山旭阳化工有限公司 汽化塔换热器   DN1100/1997

上一篇:污水处理业绩

下一篇: 再沸器业绩



联系我们

版权所有 2019 © 江南jiangnan(中国) 站点地图